Всем известно, что клетчатка полезна, очищает организм, поставляет витамины. Всем известно, что клетчатка и вода — первые средства при борьбе с запорами. Продукты содержащие клетчатку обеспечивают долгое чувство сытости и нормализуют аппетит, а так же являются хорошей профилактикой геморроя и некоторых видов рака кишечника. Получать клетчатку можно из специальных добавок, а можно из продуктов. Клетчатка, в составе обычной пищи вкуснее, ее не надо добавлять специально, и не надо дополнительно тратить на нее деньги. Давайте рассмотрим самые доступные продукты содержащие клетчатку.
Клетчаткой называются не перевариваемые пищевые волокна, которые содержаться в съедобной части растений. Не перевариваемые они потому, что пищеварительные ферменты человека не могут их переварить. Однако, бактерии, живущие в толстом кишечнике, используют клетчатку в качестве питательного субстрата. Они разлагают ее на простые вещества (короткоцепочные жирные кислоты). Таким образом, клетчатка переваренная бактериями служит для человека дополнительным источником жирных кислот.

Клетчатка бывает растворимая (водой) и нерастворимая. Нерастворимая, чаще всего, находится в наружных оболочках (шкурке), а растворимая во внутренних частях (мякоти).
Диетологи рекомендуют употреблять около 40 грамм клетчатки для мужчин и 25 для женщин в возрасте до 50 лет. Для людей старшего возраста необходимо несколько меньше клетчатки. Максимальная доза пищевых волокон, которая проходит без вреда для здоровья человека — 60 грамм.
Важно помнить, что многие продукты, прошедшие промышленную обработку теряют значительную часть клетчатки. Именно поэтому, одно из условий полезности продукта — минимальная промышленная обработка.
Основой питания для человека, в нашей культуре, являются злаки и изделия из них. Выбирая цельнозерновые каши и хлеб можно значительно обогатить свой рацион пищевыми волокнами.
Само собой, по содержанию клетчатки лидируют отруби. Собственно именно в оболочке злаков, фруктов и овощей концентрация нерастворимой клетчатки максимальная. Отруби как раз и являются той самой оболочкой, которую сняли с зерна в процессе промышленной обработки. Лучше всего получать отруби в составе цельнозерновых продуктов.
Затем идут такие источники, как фасоль и бобовые, цельные злаки, овощи, ягоды и фрукты.
Растворимую клетчатку можно найти в
- семенах льна
- овсяных отрубях
- семенах подорожника
- айве
- свекле
- тыкве
- баклажанах
- моркови
- черной и красной смородине
- крыжовнике
- сливах
- яблоках
- съедобных водорослях
Лучшими источниками нерастворимой клетчатки являются:
- фасоль и бобовые
- цельные злаки и продукты из них¹
- попкорн
- зеленые овощи (ревень, стручковая фасоль, лист и корень сельдерея, капуста брюссельская и пекинская, белокочанная и цветная )
- баклажаны, тыква
- корнеплоды (с кожурой)
- грибы
- фрукты
¹Выбирая хлеб темного цвета можно значительно увеличит суточное потребление клетчатки
Для большей наглядности была подготовлена таблица, в которой указан перечень наиболее популярных продуктов-источников клетчатки. Сортировка в таблице выбрана по последнему столбцу, где указано количество клетчатки в граммах на 100 килокалорий продукта. Так удобнее составлять рацион. Концентрация клетчатки должна быть примерно 14 грамм на 1000 килокалорий.
Наименование продукта |
Ккал/100г |
Клетчатка (грамм) На 100 грамм продукта |
Клетчатки (грамм) На 100 ккал |
| Ревень | 16 | 3,2 | 20,0 |
| Фасоль стручок | 23 | 3,4 | 14,8 |
| Сельдерей листовой | 13 | 1,8 | 13,8 |
| Капуста брюссельская | 35 | 4,2 | 12,0 |
| Смородина черная | 44 | 4,8 | 10,9 |
| Баклажаны | 24 | 2,5 | 10,4 |
| Горох зеленый свежий | 55 | 5,5 | 10,0 |
| Шампиньоны | 27 | 2,6 | 9,6 |
| Сельдерей (корень) | 34 | 3,1 | 9,1 |
| Тыква | 22 | 2 | 9,1 |
| Киви | 47 | 3,8 | 8,1 |
| Малина | 46 | 3,7 | 8,0 |
| Редис | 20 | 1,6 | 8,0 |
| Брокколи | 34 | 2,6 | 7,6 |
| Крыжовник | 45 | 3,4 | 7,6 |
| Айва | 48 | 3,6 | 7,5 |
| Капуста пекинская | 16 | 1,2 | 7,5 |
| Салат | 16 | 1,2 | 7,5 |
| Топинамбур | 61 | 4,5 | 7,4 |
| Лук репчатый | 41 | 3 | 7,3 |
| Капуста краснокочанная | 26 | >1,9 | 7,3 |
| Перец сладкий | 26 | 1,9 | 7,3 |
| Капуста белокочанная | 28 | 2 | 7,1 |
| Огурец грунтовый | 14 | 1 | 7,1 |
| Спаржа | 21 | 1,5 | 7,1 |
| Инжир сушеный | 257 | 18,2 | 7,1 |
| Капуста цветная | 30 | 2,1 | 7,0 |
| Укроп | 40 | 2,8 | 7,0 |
| Морковь | 35 | 2,4 | 6,9 |
| Огурец, парниковый | 11 | 0,7 | 6,4 |
| Лук порей | 36 | 2,2 | 6,1 |
| Лук зеленый (перо) | 20 | 1,2 | 6,0 |
| Груша | 47 | 2,8 | 6,0 |
| Свекла | 42 | 2,5 | 6,0 |
| Рожь зерно | 283 | 16,7 | 5,9 |
| Лимон | 34 | 2 | 5,9 |
| Редька черная | 36 | 2,1 | 5,8 |
| Шпинат | 23 | 1,3 | 5,7 |
| Щавель | 22 | 1,2 | 5,5 |
| Земляника (садовая), клубника | 41 | 2,2 | 5,4 |
| Вешенка | 43 | 2,3 | 5,3 |
| Алыча | 34 | 1,8 | 5,3 |
| Перец красный сладкий | 26,6 | 1,4 | 5,3 |
| Апельсин | 43 | 2,2 | 5,1 |
| Семена льна | 534 | 27,3 | 5,1 |
| Ячмень зерно | 288 | 14,5 | 5,0 |
| Мандарин | 38 | 1,9 | 5,0 |
| Абрикосы | 44 | 2,1 | 4,8 |
| Гречиха | 296 | 14 | 4,7 |
| Персик | 45 | 2,1 | 4,7 |
| Белый гриб сырой | 22 | 1 | 4,5 |
| Петрушка | 49 | 2,1 | 4,3 |
| Авокадо | 160 | 6,7 | 4,2 |
| Кабачок | 24 | 1 | 4,2 |
| Фасоль, зерно | 298 | 12,4 | 4,2 |
| Хлеб украинский | 198 | 8 | 4,0 |
| Помидоры (томаты) | 19,9 | 0,8 | 4,0 |
| Хлеб бородинский | 201 | 7,9 | 3,9 |
| Шитаке гриб сушеный | 295 | 11,5 | 3,9 |
| Чечевица, зерно | 295 | 11,5 | 3,9 |
| Яблоки | 47 | 1,8 | 3,8 |
| Овес | 316 | 12 | 3,8 |
| Горох, зерно | 298 | 11,2 | 3,8 |
| Зерно твердой пшеницы | 304 | 11,3 | 3,7 |
| Соя, зерно | 364 | 13,5 | 3,7 |
| Терн | 54 | 2 | 3,7 |
| Маш | 300 | 11,1 | 3,7 |
| Зерно мягкой пшеницы | 305 | 10,8 | 3,5 |
| Вишня | 52 | 1,8 | 3,5 |
| Хлебцы цельнозеновые | 342 | 11,4 | 3,3 |
| Нут | 309 | 9,9 | 3,2 |
| Рис | 303 | 9,7 | 3,2 |
| Хлебцы докторские | 242 | 7,5 | 3,1 |
| Слива (садовая) | 49 | 1,5 | 3,1 |
| Черемша | 34,9 | 1 | 2,9 |
| Хлеб зерновой | 228 | 6,1 | 2,7 |
| Дыня | 35 | 0,9 | 2,6 |
| Кукуруза сладкая вареная | 96 | 2,4 | 2,5 |
| Хурма | 67 | 1,6 | 2,4 |
| Виноград | 72 | 1,6 | 2,2 |
| Черешня | 52 | 1,1 | 2,1 |
| Финики | 292 | 6 | 2,1 |
| Душица | 24,8 | 0,5 | 2,0 |
| Кориандр | 24,8 | 0,5 | 2,0 |
| Крапива ранняя | 24,8 | 0,5 | 2,0 |
| Ананас | 52 | 1 | 1,9 |
| Картофель | 77 | 1,4 | 1,8 |
| Ботва свекольная | 28,2 | 0,5 | 1,8 |
| Капуста савойская | 28,2 | 0,5 | 1,8 |
| Банан | 96 | 1,7 | 1,8 |
| Арбуз | 27 | 0,4 | 1,5 |
| Баранки простые | 311 | 4,6 | 1,5 |
| Батон нарезной | 259 | 3,2 | 1,2 |
| Хлеб пшеничный, формовой | 235 | 2,6 | 1,1 |
| Сорго | 323 | 3,5 | 1,1 |
| Соломка сладкая | 372 | 4 | 1,1 |
| Сушки простые | 339 | 3,6 | 1,1 |
| Чеснок луковица | 149 | 1,5 | 1,0 |
| Булки городские | 265 | 2,6 | 1,0 |
| Крекеры с отрубями | 416 | 4 | 1,0 |
| Кукуруза, консервы | 58 | 0,5 | 0,9 |
| Сухари сливочные | 399 | 2,8 | 0,7 |
Жирным выделены продукты, которые часто бывают на нашем столе и являются основными поставщиками клетчатки для семьи.
На основании таблицы Вы так же сможете выбрать наиболее подходящие для Вас продукты-источники клетчатки.
Благодарю за то, что поделились статьей в социальных сетях. Всего Вам доброго!
С уважением, Елена Дьяченко